
世界トップの経済大国だからやっぱり物価は高いのかな?
留学や就職で大人気のアメリカですが、物価の高さが気になる人も多いのではないでしょうか。
国土が広いアメリカは、住む地域によって物価がだいぶ異なります。
今回は日本人が多く住むニューヨーク、ロサンゼルス、ハワイ(ホノルル)をピックアップして東京との物価比較をしてみました。
この記事では2021年の物価調査データ[*参照]を参照に各都市の生活費比較をしています。
アメリカの物価の傾向と節約ポイントを見つけましょう!
アメリカの物価はどのくらい?
住居費
アメリカ (ニューヨーク) (ロサンゼルス) (ホノルル) | 日本 (東京) | |
---|---|---|
フラットシェア (中心部) | 76,001 (228,399) (154,680) (122,062) | 65,133 (104,758) |
フラットシェア (中心部以外) | 60,780 (121,088) (106,608) (109,083) | 39,255 (54,655) |
1人暮らし (中心部) | 142,071 (333,047) (242,232) (200,549) | 82,118 (129,862) |
1人暮らし (中心部以外) | 114,516 (212,007) (188,266) (168,629) | 56,910 (76,806) |
光熱費 (1人暮らし) | 11,495 (10,223) (11,385) (11,622) | 12,848 (10,332) |

アメリカの1人暮らしはすごく高いね!!
アメリカでは留学生が1人暮らしをするのはコスト的にも契約的にもハードルも高いです。
同じ都市でもエリアによって家賃はかなり変わります。
中心部を避けてルームシェアをすれば、ニューヨークのような大都会でも月10万円以下で部屋を借りることも可能です。
食料品
アメリカ (ニューヨーク) (ロサンゼルス) (ホノルル) | 日本 (東京) | |
---|---|---|
米1kg | 423 (600) (624) (653) | 507 (526) |
ミルク1L | 90 (128) (109) (183) | 197 (201) |
パン1袋 | 286 (408) (393) (509) | 209 (222) |
卵12個 | 244 (344) (360) (456) | 234 (250) |
鶏肉1kg | 959 (1,481) (1,337) (1,355) | 831 (921) |
牛肉1kg | 1,326 (1,797) (1,560) (1,644) | 2,302 (2,550) |
リンゴ1kg | 479 (661) (404) (716) | 737 (832) |
ジャガイモ1kg | 275 (443) (267) (470) | 404 (402) |
レタス1玉 | 172 (237) (181) (333) | 192 (197) |
トマト1kg | 452 (625) (451) (698) | 661 (700) |
水1.5L | 191 (222) (224) (240) | 122 (125) |
ビール500ml | 252 (324) (252) (294) | 275 (336) |

ニューヨークとロサンゼルスで値段が2倍くらい違うんだね!

アメリカでは田舎にいけばいくほど食材の値段が安くなるみたいだよ。
レストラン
アメリカ (ニューヨーク) (ロサンゼルス) (ホノルル) | 日本 (東京) | |
---|---|---|
ファーストフード | 846 (952) (952) (952) | 700 (700) |
カジュアル レストラン | 1,588 (2,117) (2,117) (1,588) | 850 (900) |
中級レストラン コースメニュー | 3,056 (5,293) (3,970) (4,102) | 2,400 (2,500) |
ビール500ml | 529 (778) (741) (635) | 436 (500) |
カプチーノ | 451 (516) (498) (568) | 399 (386) |

どの先進国と比べても日本の外食はダントツで安いよね。
日用品
アメリカ (ニューヨーク) (ロサンゼルス) (ホノルル) | 日本 (東京) | |
---|---|---|
ジーンズ (リーバイス) | 4,967 (6,214) (4,833) (4,986) | 6,781 (7,787) |
スポーツシューズ (ナイキ) | 9,198 (8,991) (9,650) (9,760) | 8,154 (8,018) |
シャンプー400ml | 517 (765) (634) (669) | 501 (471) |
トイレットペーパー 4ロール | 386 (501) (505) (506) | 170 (187) |
風邪薬(6日分) | 764 (970) (754) (998) | 1,225 (1,072) |

トイレットペーパーが高い!日本からたくさん持っていかなきゃ!
交通費
アメリカ (ニューヨーク) (ロサンゼルス) (ホノルル) | 日本 (東京) | |
---|---|---|
電車1区間 | 238 (291) (185) (291) | 220 (200) |
1ヶ月定期券 | 7,199 (13,445) (10,586) (7,410) | 10,000 (10,250) |
ガソリン1L | 70 (73) (96) (96) | 141 (139) |
タクシー初乗り | 344 (370) (301) (370) | 645 (465) |

石油がとれるアメリカだからこそのガソリン代の安さだね。
その他
アメリカ (ニューヨーク) (ロサンゼルス) (ホノルル) | 日本 (東京) | |
---|---|---|
ネット1ヶ月 | 5,235 (5,864) (4,555) (4,706) | 4,355 (3,361) |
映画 | 1,270 (1,693) (1,588) (1,482) | 1,800 (1,800) |
タバコ1 箱 | 846 (1,588) (1,058) (1,057) | 500 (520) |
1ヶ月の留学費用はどのくらい?
上記の生活費を参考に、アメリカに1ヶ月語学留学した場合の費用を見積もってみました。
航空券 | 10万円 |
授業料 | 15万円 |
生活費 | 15~20万円 |
その他 | 5万円 |
合計 | 45~50万円 |

海外生活の節約方法は「ワーホリに必要な資金はたったの〇〇万円!?」という記事も参考にしてね。
アメリカの給料はどのくらい?
決して物価が安いとは言えないアメリカの給料事情はどうなっているのでしょうか。
アメリカ (ニューヨーク) (ロサンゼルス) (ホノルル) | 日本 (東京) | |
---|---|---|
平均手取り月収 | 373,532 (640,275) (478,864) (392,637) | 288,075 (335,972) |
最低賃金 | 765-1319 | 792-1,013 |

アメリカンドリームを叶えて億越えを稼ぐ人がたくさんいる一方、今日生きるのが精一杯な人も多い、格差が激しいのがアメリカだよ。
アメリカ生活の節約ポイントは?
アメリカ生活での節約ポイントは以下3つになります。
- できるだけ自炊する
- 大都市を避ける
- ルームシェアをする
1.できるだけ自炊する
他の欧米諸国同様、アメリカは外食が高くつきます。
生活費を抑えるには自炊は必須です。
特に果物類は安いです。
2.大都市を避ける
広大なアメリカでは都会と田舎で生活費が大きく変わります。
家賃はもちろん、食材もエンターテイメントも田舎に行けば行くほど安いです。
特にニューヨークは世界でもトップレベルに物価が高いので要注意。
3.ルームシェアをする
アメリカは滞在方法によって生活費が大きく変わります。
1人暮らしや食事の準備がいらないホームステイはとても高くつきます。
留学生は複数人で暮らすルームシェアが一般的です。
まとめ
アメリカの1ヶ月の生活費は約15~20万円程度です。
滞在方法や食事の工夫次第では日本よりも生活費を抑えることも可能です。
・家賃は日本よりアメリカが32.20%高い
・レストランは日本よりアメリカが29.86%高い
・食料品は日本よりアメリカが26.68%安い
広大なアメリカは住む場所によって物価も特徴も変わります。
国内だけでも遊びつくせないほど様々な顔があり、一定期間ごとに住む場所を変えてみるのも面白いかもしれません。