ニュージーランドは世界でもトップレベルに住みやすい国で、ワーホリや海外移住先として高い人気があります。

まるさんも初めてのワーホリ! おすすめの国ランキングで高い評価をしていたよね!

隣国オーストラリアよりはまだ永住権が狙える可能性が高いよ。
今回は2021年の物価調査データ[*参照]を参照にニュージーランドと日本の平均物価を比べてみました。
日本人留学生に人気のオークランド、ウェリントン、クライストチャーチと東京の物価も比較できます。
ニュージーランドの物価はどのくらい?
住居費
ニュージーランド平均 (オークランド) (ウェリントン) (クライストチャーチ) | 日本平均 (東京) | |
---|---|---|
フラットシェア -中心部- | 71,928 (94,415) (92,127) (68,349) | 63,027 (113,646) |
フラットシェア -中心部以外- | 57,444 (73,691) (75,639) (54,950) | 39,394 (60,243) |
1人暮らし -中心部- | 131,316 (158,151) (173,073) (127,901) | 82,721 (145,624) |
1人暮らし -中心部以外- | 102,127 (138,149) (133,977) (99,524) | 57,388 (79,034) |
光熱費 2ベッドアパート | 15,120 (16,761) (14,517) (13,708) | 22,073 (23,535) |
ニュージーランドでは独身でもシェア暮らしをするのが一般的なので、1人暮らし用のアパートを探すのは難しいです。

留学生は共同アパートで月600,00~80,000円くらいになりそうだね。
食料品
ニュージーランド平均 (オークランド) (ウェリントン) (クライストチャーチ) | 日本平均 (東京) | |
---|---|---|
米1kg | 246 (252) (266) (277) | 505 (502) |
ミルク1L | 217 (242) (219) (211) | 195 (207) |
パン1袋 | 205 (243) (231) (189) | 218 (249) |
卵12個 | 440 (474) (512) (444) | 237 (250) |
鶏肉1kg | 1,058 (1,118) (1,061) (1,116) | 865 (1,019) |
牛肉1kg | 1,612 (1,674) (1,716) (1,731) | 2,375 (2,727) |
リンゴ1kg | 303 (320) (285) (312) | 722 (910) |
ジャガイモ1kg | 231 (217) (236) (243) | 404 (424) |
レタス1玉 | 245 (260) (265) (261) | 193 (206) |
トマト1kg | 316 (435) (236) (243) | 649 (697) |
水1.5L | 130 (136) (108) (139) | 123 (136) |
ビール500ml | 364 (361) (449) (324) | 276 (318) |

島国なので国内で生産できるかどうかが値段に大きく影響するよ。
レストラン
ニュージーランド平均 (オークランド) (ウェリントン) (クライストチャーチ) | 日本平均 (東京) | |
---|---|---|
ファーストフード | 974 (1,063) (974) (974) | 700 (700) |
カジュアル レストラン | 1,624 (1,745) (1,461) (1,624) | 900 (1,000) |
中級レストラン コースメニュー | 4,060 (4,872) (3,654) (4,060) | 2,500 (3,000) |
ビール500ml | 730 (812) (730) (812) | 425 (500) |
カプチーノ | 389 (409) (387) (410) | 411 (431) |
日用品
ニュージーランド平均 (オークランド) (ウェリントン) (クライストチャーチ) | 日本平均 (東京) | |
---|---|---|
ジーンズ (リーバイス) | 8,799 (8,981) (9,431) (9,744) | 6,403 (6,679) |
スポーツシューズ (ナイキ) | 11,590 (11,747) (10,861) (12,467) | 8,122 (8,616) |
シャンプー400ml | 555 (556) (487) (401) | 462 (471) |
トイレットペーパー 4ロール | 289 (332) (227) (225) | 128 (159) |
風邪薬(6日分) | 1,076 (991) (1381) (1056) | 1,148 (1,072) |
交通費
ニュージーランド平均 (オークランド) (ウェリントン) (クライストチャーチ) | 日本平均 (東京) | |
---|---|---|
公共交通機関 片道 | 284 (324) (385) (243) | 220 (210) |
1ヶ月定期券 | 12,343 (17,459) (12,181) (8,385) | 10,000 (10,250) |
ガソリン1L | 175 (181) (178) (173) | 142 (141) |
タクシー初乗り | 284 (284) (304) (243) | 640 (450) |

タクシーが安いのは助かるね。
その他
ニュージーランド平均 (オークランド) (ウェリントン) (クライストチャーチ) | 日本平均 (東京) | |
---|---|---|
ネット1ヶ月 | 6,609 (6,171) (6,773) (6,517) | 4,736 (4,492) |
映画 | 1,299 (1,461) (1,380) (1,299) | 1,800 (1,850) |
タバコ1 箱 | 2,842 (2,842) (2,801) (2,842) | 520 (520) |

ニュージーランドのインターネットは日本に比べるとまだまだ遅くて不便なんだよね。
1ヶ月の留学費用はどのくらい?
上記の生活費を参考に、ニュージーランドに1ヶ月語学留学した場合の費用を見積もってみました。
航空券 | 8~10万円 |
授業料 | 10~12万円 |
家賃&光熱費 -シェアアパート- | 7~9万円 |
食費+生活費 -自炊中心- | 8~9万円 |
その他 | 5万円 |
合計 | 38~45万円 |

海外生活の節約方法は「ワーホリに必要な資金はたったの〇〇万円!?」という記事も参考にしてね。
ニュージーランドの給料はどのくらい?
ニュージーランド平均 (オークランド) (ウェリントン) (クライストチャーチ) | 日本平均 (東京) | |
---|---|---|
平均手取り月収 | 331,458 (373,424) (379,599) (347,838) | 314,290 (408,574) |
最低賃金 | 1,625 | 820-1,041 |

平均手取りは日本と変わらないのに、最低時給は2倍くらいあるんだね!!
ニュージーランド生活の節約ポイントは?
ニュージーランド生活での節約ポイントは以下3つになります。
- できるだけ自炊する
- ルームシェアをする
1.できるだけ自炊する
欧米諸国のほとんどがそうですが、ニュージーランドではレストランでの食事は特別な日とされているので外食代は高いです。
生活費を抑えたい人は自炊中心の生活が必須になります。
2.ルームシェアをする
ニュージーランドでは独身であっても共同生活が普通です。
ワンルームタイプのアパートは数が少なく、家賃も高い傾向にあります。
1人暮らしだと郊外でも10万円以上の家賃がかかります。
語学学校の学生寮や共同アパートを上手く活用しましょう。
まとめ
ニュージーランドの1ヶ月の生活費は約15~20万円程度です。
1人暮らしを希望する場合は少なくとも20万円は必要です。
・家賃は日本よりニュージーランドが28.49%高い
・レストランは日本よりニュージーランドが37.02%高い
・食料品は日本よりニュージーランドが10.41%安い
物価が特別安いわけではありませんが、治安の良さや気候を考えると留学先、移住先としてかなりおすすめの国です。
島ならではの独特な文化や食事も楽しみたいですね。